Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 10 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 361 milyon dolar artışla 72 milyar 994 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 3 Mayıs ile biten haftada 72 milyar 633 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 246 milyon dolar yükselişle 20 milyar 418 milyon dolardan 20 milyar 664 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 607 milyon dolar artarak 93 milyar 51 milyon dolardan 93 milyar 658 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
05.04.2019 | 20.627 | 76.679 | 97.306 |
12.04.2019 | 20.854 | 76.955 | 97.809 |
19.04.2019 | 20.381 | 75.565 | 95.946 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
03.05.2019 | 20.418 | 72.633 | 93.051 |
10.05.2019 | 20.664 | 72.994 | 93.658 |
kaynak: haberturk.com/