Merkez Bankası rezervleri azaldı
Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 24 Nisan haftası itibarıyla MB'nin toplam rezervleri 86 milyar 447 milyon dolar olurken; altın rezervleri 33 milyar 786 milyon dolar, brüt döviz rezervi ise 52 milyar 661 milyon dolara geriledi.
24 Nisan itibarıyla Merkez Bankası'nın son bir yıllık rezerv gelişimi şöyle:
Altın Brüt Toplam
Tarih Rezervi Rezerv Rezerv
---------- ---------- ---------- ----------
24-04-2020 33.786 52.661 86.447
17-04-2020 33.959 53.952 87.911
10-04-2020 32.872 56.048 88.920
03-04-2020 31.306 58.248 89.554
27-03-2020 31.325 64.081 95.406
20-03-2020 28.305 65.143 93.448
13-03-2020 31.690 72.475 104.165
06-03-2020 31.695 75.140 106.835
28-02-2020 30.411 77.414 107.825
21-02-2020 29.652 73.019 102.671
14-02-2020 28.585 75.471 104.056
07-02-2020 28.298 74.462 102.760
31-01-2020 27.520 74.856 102.376
24-01-2020 26.840 77.512 104.352
17-01-2020 28.106 78.350 106.456
10-01-2020 27.947 78.267 106.214
03-01-2020 27.469 77.953 105.422
Yenicag / Ekonomi